| 화성특례시의회, 고유가 대응 위한 민생 추경 처리… 고유가 피해지원금 615억 원 반영… 시민 생활 안정·지역경제 회복 지원 화성시의회 2026-04-30 1596 |
사진 1) 배정수 의장 개회 모습 사진 2) 회의 전경 모습 화성특례시의회는 30일 의회 본회의장에서 제250회 임시회를 열고 2026년도 제2회 추가경정예산안을 심의·의결했다. 이번 임시회는 최근 중동지역 분쟁에 따른 국제유가와 환율 상승, 고물가·고유가 부담으로 시민 일상과 민생경제의 어려움이 커지는 상황에서, 시민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 신속한 재정 대응 차원에서 마련됐다. 이번 추경 규모는 제1회 추가경정예산 3조 9,494억 원보다 788억 원 증가한 4조 282억 원으로, 일반회계 3조 5,727억 원, 특별회계 4,555억 원이다. 주요 사업으로는 고유가 피해지원금 615억 2,900만 원을 비롯해 THE 경기패스 73억 4,200만 원, 긴급복지 3억 1,700만 원, 수도권 환승할인 지원 6억 9,400만 원, 2층 전기버스 보급 지원 15억 9,800만 원 등이 반영됐다. 배정수 의장은 개회사를 통해 “이번 추경은 시민의 일상과 지역경제를 지키기 위한 조치”라며 “필요한 시기에 적절한 재정이 투입된다면 침체된 서민경제에 다시 활력을 불어넣는 소중한 마중물이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 화성특례시의회는 이번 추경예산안 의결을 통해 고유가와 물가 상승으로 커진 시민 부담을 완화하고, 민생 안정과 지역경제 회복을 위한 재정 대응 기반을 마련했다.
붙임 관련 사진 각 1부(별도 붙임). 끝. |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | 화성특례시의회, 보건복지위 복지시설 잇따라 찾아, 장애인·어르신 돌봄 현장 점검 | 화성특례시의회 | 2026-09-10 | 102 |
|
| 1598 | 화성특례시의회, 김정주 의원, 화성도시공사 조암리 토지 매각·연장 관련 시정질문 | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 186 |
|
| 1597 | 화성특례시의회, 오문섭 의원 시정 질문 “결산에서 확인된 문제, 다음 예산에서 반드시 바로잡아야” | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 170 |
|
| 1596 | 화성특례시의회, 김상균 도시건설위원장 시정 질문 ‘동탄숲 생태터널, 시민이 안심할 수 있는 근본적 정상화 필요’ | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 388 |
|
| 1595 | 화성특례시의회, 조정옥 의원 5분 자유발언 “실내배드민턴장 주차공간 확충 위한 주차타워 조성” 제안 | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 160 |
|
| 1594 | 화성특례시의회, 권영학 의원 5분 자유발언 “화성특례시 서부권 관광산업 활성화를 위한 제언” “서부권 풍부한 관광자원을 지역경제의 새로운 성장동력으로 발전시켜야” | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 137 |
|
| 1593 | 화성특례시의회, 위영란 의원 5분 자유발언 “시민 이동권 보장을 위한 광역교통망 확충 촉구” “경기남부광역철도 국가철도망 반영 및 광역버스 노선 신설·증차 촉구” | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 113 |
|
| 1592 | 화성특례시의회, 제254회 제1차 정례회 제2차 본회의 개의 “5분 자유발언·시정질문 통해 교통·관광·재정 등 주요 현안 점검” | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 105 |
|
| 1591 | 화성특례시의회 기획행정위원회, 추석맞이 복지시설 위문 및 소관기관 현장 방문 마쳐 | 화성특례시의회 | 2026-09-07 | 195 |
|
| 1590 | 화성특례시의회, 제12회 화성송산포도축제서 농업인 응원 “송산포도 두 손 가득 사 가세요, 농산물 제값 받는 판로·예산 챙길 것” | 화성특례시의회 | 2026-09-07 | 196 |
|





















