| 2025년 11월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 화성시의회 2025-12-04 7691 |
2025년 11월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026년 7월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-08-07 | 343 |
|
| 90 | 2026년 6월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-07-06 | 1142 |
|
| 89 | 2026년 5월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-06-08 | 1905 |
|
| 88 | 2026년 4월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-05-08 | 2621 |
|
| 87 | 2026년 3월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-04-03 | 3365 |
|
| 86 | 2026년 2월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-03-05 | 4059 |
|
| 85 | 2026년 1월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-02-06 | 4711 |
|
| 84 | 2025년 12월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-01-06 | 6113 |
|
| 83 | 2025년 11월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2025-12-04 | 7691 |
|
| 82 | 2025년 10월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2025-11-05 | 9025 |
|





















