| 화성특례시의회, 고유가 대응 위한 민생 추경 처리… 고유가 피해지원금 615억 원 반영… 시민 생활 안정·지역경제 회복 지원 화성시의회 2026-04-30 67 |
사진 1) 배정수 의장 개회 모습 사진 2) 회의 전경 모습 화성특례시의회는 30일 의회 본회의장에서 제250회 임시회를 열고 2026년도 제2회 추가경정예산안을 심의·의결했다. 이번 임시회는 최근 중동지역 분쟁에 따른 국제유가와 환율 상승, 고물가·고유가 부담으로 시민 일상과 민생경제의 어려움이 커지는 상황에서, 시민 생활 안정과 지역경제 회복을 위한 신속한 재정 대응 차원에서 마련됐다. 이번 추경 규모는 제1회 추가경정예산 3조 9,494억 원보다 788억 원 증가한 4조 282억 원으로, 일반회계 3조 5,727억 원, 특별회계 4,555억 원이다. 주요 사업으로는 고유가 피해지원금 615억 2,900만 원을 비롯해 THE 경기패스 73억 4,200만 원, 긴급복지 3억 1,700만 원, 수도권 환승할인 지원 6억 9,400만 원, 2층 전기버스 보급 지원 15억 9,800만 원 등이 반영됐다. 배정수 의장은 개회사를 통해 “이번 추경은 시민의 일상과 지역경제를 지키기 위한 조치”라며 “필요한 시기에 적절한 재정이 투입된다면 침체된 서민경제에 다시 활력을 불어넣는 소중한 마중물이 될 수 있을 것”이라고 밝혔다. 화성특례시의회는 이번 추경예산안 의결을 통해 고유가와 물가 상승으로 커진 시민 부담을 완화하고, 민생 안정과 지역경제 회복을 위한 재정 대응 기반을 마련했다.
붙임 관련 사진 각 1부(별도 붙임). 끝. |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1494 | 화성특례시의회 김종복 의원 5분 자유발언 “(가칭)여울공원 전시온실 접근성 향상을 위한 제언” | 화성시의회 | 2026-04-30 | 83 |
|
| 1493 | 화성특례시의회, 고유가 대응 위한 민생 추경 처리… 고유가 피해지원금 615억 원 반영… 시민 생활 안정·지역경제 회복 지원 | 화성시의회 | 2026-04-30 | 67 |
|
| 1492 | 화성특례시의회, 제46회 장애인의 날 기념행사 참석… “일상 속 문턱 낮추고 모두에게 열린 도시로” | 화성시의회 | 2026-04-30 | 66 |
|
| 1491 | 화성특례시의회, ‘영유아 가족 어울림행사’ 참석… “아이 키우기 좋은 도시, 지역사회가 함께 만들어야” | 화성시의회 | 2026-04-28 | 174 |
|
| 1490 | 화성특례시의회, 장애인의 날 기념 걷기축제 참석… “함께 걷는 과정 자체가 사회통합의 시작” | 화성시의회 | 2026-04-20 | 451 |
|
| 1489 | 화성특례시의회, ‘제4회 고립가구 관심증대를 위한 만나다 축제’ 참석… “이웃과의 연결이 고립을 예방하는 첫걸음” | 화성시의회 | 2026-04-20 | 431 |
|
| 1488 | 화성특례시의회, 제72회 경기도체육대회 개회식 참석… 화성시 선수단 4연패 도전 응원, 체육 위상 높이는 힘찬 출발 | 화성시의회 | 2026-04-17 | 537 |
|
| 1487 | 화성특례시의회, ‘제107주년 제암리·고주리 학살사건 추모제’ 참석 “역사를 기억하는 것이 오늘의 책임… 선열 뜻 이어가겠다” | 화성시의회 | 2026-04-15 | 624 |
|
| 1486 | 화성특례시의회, 화성시각축구단 우승 축하… “전국대회 우승 쾌거… 도전과 열정에 응답하는 지원 이어갈 것” | 화성시의회 | 2026-04-15 | 581 |
|
| 1485 | 화성특례시의회, ‘제17회 푸른화성지키기 환경 자전거 대행진’ 참석 “생활 속 작은 실천이 더 맑은 내일 만든다” | 화성시의회 | 2026-04-13 | 621 |
|





















