| 2026년 7월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 화성시의회 2026-08-07 2681 |
2026년 7월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 |
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2026년 10월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성특례시의회 | 2026-11-06 | 18 |
|
| 93 | 2026년 9월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성특례시의회 | 2026-10-08 | 1332 |
|
| 92 | 2026년 8월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성특례시의회 | 2026-09-08 | 2074 |
|
| 91 | 2026년 7월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-08-07 | 2681 |
|
| 90 | 2026년 6월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-07-06 | 3140 |
|
| 89 | 2026년 5월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-06-08 | 4037 |
|
| 88 | 2026년 4월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-05-08 | 4682 |
|
| 87 | 2026년 3월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-04-03 | 5423 |
|
| 86 | 2026년 2월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-03-05 | 6184 |
|
| 85 | 2026년 1월 화성시의회 업무추진비 및 공통경비 내역 | 화성시의회 | 2026-02-06 | 6773 |
|





















