| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5220 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.28 화요일 |
| 5219 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 수원군공항화성시이전반대특별위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 5218 | 제253회 | 제3차 | 보건복지위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 5217 | 제253회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 5216 | 제253회 | 제3차 | 문화체육위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 5215 | 제253회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 5214 | 제253회 | 제2차 | 보건복지위원회 | 2026.07.23 목요일 |
| 5213 | 제253회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2026.07.22 수요일 |
| 5212 | 제253회 | 제2차 | 경제환경위원회 | 2026.07.22 수요일 |
| 5211 | 제253회 | 제2차 | 문화체육위원회 | 2026.07.22 수요일 |
| 5210 | 제253회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2026.07.22 수요일 |
| 5209 | 제253회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 5208 | 제253회 | 제1차 | 경제환경위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 5207 | 제253회 | 제1차 | 문화체육위원회 | 2026.07.21 화요일 |
| 5206 | 제253회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2026.07.21 화요일 |





















